返回主站|保存桌面
1级品牌

北京汉达森机械 魏晓杰

电机、泵、阀、开关、传感器、过滤器、滤芯、开关、编码器、减速机、继电器、控制...

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
首页 > 供应产品 > FUG高压电源HCE 7-12500用于半导体材料和电子管的测试和制造
FUG高压电源HCE 7-12500用于半导体材料和电子管的测试和制造
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:37FUG高压电源HCE 7-12500用于半导体材料和电子管的测试和制造 
品牌: fug
最小起订量:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-03-08 15:23
 
详细信息
一、FUG电源 (重点MCP 14-650系列 HCE 7-12500系列 HCP 350-12500系列   HCP 14-20000)
所有FuG系列电源均提供高度精确调节的直流电压或直流电,并且可以将电压和电流设置为从零到指定的最终值。电源电压或负载的波动会自动得到补偿。输出是短路和防倾翻的。从电压调节到电流调节的过渡会根据连接的负载自动发生。欧姆,电容,电感或复杂负载都是可能的。可以通过前面板上的十转电位计(暗盒除外)或通过可选的模拟或数字接口进行设置。
二、2.1FUG基本系列
FuG电源的“专业系列”包括从低压到数百千伏的单极性或双极性输出的各种不同的电源类别。该系列是要求更高稳定性,最小纹波或其他特殊功能的要求更高的应用的正确解决方案。具有基本设备和可选设备功能的模块化系统可以满足这些要求
2.2FUG专业系列
FuG电源的“专业系列”包括从低压到数百千伏的单极性或双极性输出的各种不同的电源类别。该系列是要求更高稳定性,最小纹波或其他特殊功能的要求更高的应用的正确解决方案。具有基本设备和可选设备功能的模块化系统可以满足这些要求
三、FUG电源应用领域
享誉全球的高精度FuG电源已在工业和高科技领域得到广泛应用。我们的活动范围还包括大学和研究机构,这些研究机构高度重视高可靠性和稳定性。但是FuG电源还可以在许多其他应用领域中提供必要的电压
 FUG HCP时钟电路 
FUG HCP系列从3.5kV至300kV / 14W至15kW
原则上,整流线电压驱动固定频率的方波发生器,其交流电压经过变换,整流和滤波,从而产生输出电压。为了调节,对方波电压进行脉宽调制。通过高开关频率,可以实现低输出电压残余纹波,以及高稳定性,高调节速度和低存储能量。
 FUG高压电源HCE 7-12500用于半导体材料和电子管的测试和制造
型号 电压 电流 宽度 高度 深度 重量
HCP 14 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 4 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 3 kg
HCP 35 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 10 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
HCP 140 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 40 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 6 kg
HCP 350 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 100 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 450 mm 7 kg
HCP 700 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 200 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 11 kg
HCP 1400 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 400 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 13 kg
HCP 2800 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 800 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm* 550 mm** 25 kg
HCP 5000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 1,5 A 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 40 kg
HCP 10000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 3 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 650 mm 75 kg
HCP 15000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 4,5 A 19" / 443 mm 12 U / 535 mm 650 mm 110 kg
HCP 14 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 2 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 3 kg
HCP 35 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 5 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
HCP 140 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 20 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 6 kg
HCP 350 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 50 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 450 mm 7 kg
HCP 700 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 100 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 11 kg
HCP 1400 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 200 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 13 kg
HCP 2800 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 400 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm* 650 mm 25 kg
HCP 5000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 750 mA 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 40 kg
HCP 10000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 1,5 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 650 mm 75 kg
HCP 15000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 2,3 A 19" / 443 mm 12 U / 535 mm 650 mm 110 kg
HCP 14 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 1 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
HCP 35 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 2,5 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
HCP 140 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 10 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 7 kg
HCP 350 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 25 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 11 kg
HCP 700 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 50 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 550 mm 16 kg
HCP 1400 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 100 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 650 mm 21 kg
HCP 2800 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 200 mA 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 550 mm 35 kg
HCP 5000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 400 mA 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 40 kg
HCP 10000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 800 mA 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 650 mm 75 kg
HCP 15000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 1,2 A 19" / 443 mm 12 U / 535 mm 650 mm 110 kg
HCP 14 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 0,6 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
HCP 35 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 1,5 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
HCP 140 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 6 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 7 kg
HCP 350 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 15 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 11 kg
HCP 700 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 30 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 550 mm 16 kg
HCP 1400 - 20000 0 - 20000 V 0 - 60 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 650 mm 21 kg
HCP 2800 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 120 mA 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 35 kg
HCP 4200 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 200 mA 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 45 kg
7.2HCH高性能
时钟电路(带空气或油绝缘)
HCH系列从650V至300kV / 20kW至50kW
原则上,整流线电压驱动固定频率的方波发生器,其交流电压经过变换,整流和滤波,从而产生输出电压。为了调节,对方波电压进行脉宽调制。
HCH 20000 - 650 3) 0 - 650 V 0 - 30 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
HCH 30000 - 650 3) 0 - 650 V 0 - 45 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
HCH 40000 - 650 3) 0 - 650 V 0 - 60 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
HCH 50000 - 650 3) 0 - 650 V 0 - 75 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
HCH 20000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 16 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
HCH 30000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 24 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
HCH 40000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 32 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
HCH 50000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 40 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
HCH 20000 - 2000 3) 0 - 2000 V 0 - 10 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
HCH 30000 - 2000 3) 0 - 2000 V 0 - 15 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
HCH 40000 - 2000 3) 0 - 2000 V 0 - 20 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
HCH 50000 - 2000 3) 0 - 2000 V 0 - 25 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
HCH 20000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 6 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
HCH 30000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 8 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
HCH 40000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 12 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
HCH 50000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 15 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
HCH 20000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 3 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
HCH 30000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 4 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
HCH 40000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 6 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
HCH 50000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 7,5 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
HCH 20000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 1,6 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
HCH 30000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 2,4 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
HCH 40000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 3,2 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
HCH 50000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 4 A 2x19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 480 kg
HCH 10000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 500 mA 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 120 kg
HCH 15000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 750 mA 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 170 kg
HCH 20000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 1 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 240 kg
HCH 30000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 1,5 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
HCH 40000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 2 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
HCH 50000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 2,5 A 2x19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 480 kg
HCH 10000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 300 mA 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 390 kg
HCH 15000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 400 mA 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
HCH 20000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 600 mA 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 450 kg
HCH 30000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 800 mA 2x19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 640 kg
HCH 40000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 1,2 A 2x19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 720 kg
HCH 50000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 1,5 A 2x19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 790 kg
 
FUG高压电源HCE 7-12500用于半导体材料和电子管的测试和制造
魏晓杰小组
QQ:2850590592  点击这里给我发消息
手机:18518172400
电话:010-64714988-177
传真:010-84786709-667
邮件:sales7@handelsen.cn
魏晓杰小组邮箱:sales7@handelsen.cn电话:010-64714988-177 魏晓杰小组微信二维码